C-Profile
Wir können folgende C-Profile standardmässig herstellen:
Jegliche andere Abmessung können, nach technischer Abklärung möglich gemacht.
Profil Stärke (g) | g kg/m | h mm | b mm | l mm | r mm | x1 mm | x2 mm | A cm2 | Jx cm4 | Jy cm4 | ix cm | iy cm | H N/mm2 | HZ N/mm2 | σ vk N/mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC 100/3,0 | 6,8 | 100 | 77 | 25 | 1 | 32,0 | 50,6 | 8,47 | 140 | 71,4 | 4,06 | 2,90 | 188 | 213 | 320 |
MC 120/3,0 | 7,3 | 120 | 77 | 25 | 1 | 29,9 | 48,3 | 9,07 | 214 | 76,9 | 4,84 | 2,91 | 188 | 213 | 320 |
MC 140/3,0 | 7,7 | 140 | 77 | 25 | 1 | 28,2 | 46,3 | 9,67 | 305 | 81,5 | 5,61 | 2,90 | 188 | 213 | 320 |
MC 160/3,0 | 8,2 | 160 | 77 | 25 | 1 | 26,6 | 44,6 | 10,27 | 416 | 85,5 | 6,36 | 2,88 | 188 | 213 | 320 |
MC 180/3,0 | 8,7 | 180 | 77 | 25 | 1 | 25,2 | 43,0 | 10,87 | 548 | 89,1 | 7,09 | 2,86 | 188 | 213 | 320 |
MC 200/3,0 | 9,2 | 200 | 77 | 25 | 1 | 24,0 | 41,5 | 11,47 | 701 | 92,3 | 7,81 | 2,83 | 188 | 213 | 320 |
Wir lochen / stanzen für Sie ab Plan Normalloch und Langloch bis 16 Meter.
C-Profile im Steg, Oberflansch und Unterflansch.
Bei allen anderen Profilen lochen wir einseitig und mehrseitig, gemäss Kundenwunsch und Plan.
Achtung: 35 mm Randfreiheit einhalten!
Nomalloch :
Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Langloch:
Ø 12×25, 14×25, 16×25, 18×25, 20×25 mm
Symbol | Beschreibung |
---|---|
g | Metergewicht |
r | Radius |
A | Querschnittsfläche |
x1, x2 | Abstand zur Schwerachse |
Jx | Trägheitsmoment, starke Richtung |
Jy | Trägheitsmoment, schwache Richtung |
ix, iy | Trägheitsradius |
σ zul | zulässige Spannung |
H | bei Lastfall: Hauptlasten |
HZ | bei Lastfall: Haupt- und Zusatzlasten |
σ vk | abgeminderte Vergleichsspannung |
System | Typ | Stärke | Stüzenweite in m (Durchbiegungsbegrenzung f> L/200) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |||
1-Feld | MC 100 | 3 | 6,74 | 4,18 | 2,83 | 1,76 | 1,23 | 0,90 | ||||||
MC 120 | 3 | 8,56 | 5,94 | 4,02 | 2,69 | 1,89 | 1,38 | 1,03 | ||||||
MC 140 | 3 | 10,49 | 7,28 | 5,35 | 3,84 | 2,69 | 1,96 | 1,47 | 1,13 | 0,89 | ||||
MC 160 | 3 | 12,51 | 8,69 | 6,38 | 4,89 | 3,68 | 2,68 | 2,01 | 1,55 | 1,22 | 0,97 | |||
MC 180 | 3 | 14,65 | 10,17 | 7,47 | 5,72 | 4,52 | 3,53 | 2,65 | 2,04 | 1,60 | 1,28 | 1,04 | ||
MC 200 | 3 | 16,87 | 11,71 | 8,60 | 6,59 | 5,20 | 4,21 | 3,39 | 2,61 | 2,05 | 1,64 | 1,34 | 1,10 | |
2-Feld | MC 100 | 3 | 3,71 | 2,90 | 2,33 | 1,93 | 1,62 | 1,39 | 1,20 | 1,05 | ||||
MC 120 | 3 | 4,71 | 3,68 | 2,97 | 2,45 | 2,06 | 1,76 | 1,53 | 1,33 | 1,18 | 1,05 | |||
MC 140 | 3 | 5,77 | 4,51 | 3,83 | 3,00 | 2,53 | 2,16 | 1,87 | 1,64 | 1,44 | 1,28 | 1,15 | 1,02 | |
MC 160 | 3 | 6,89 | 5,38 | 4,34 | 3,58 | 3,02 | 2,58 | 2,23 | 1,95 | 1,72 | 1,53 | 1,37 | 1,22 | |
MC 180 | 3 | 8,05 | 6,29 | 5,07 | 4,19 | 3,53 | 3,02 | 2,61 | 2,28 | 2,02 | 1,79 | 1,61 | 1,43 | |
MC 200 | 3 | 9,28 | 7,25 | 5,85 | 4,83 | 4,07 | 3,48 | 3,01 | 2,83 | 2,32 | 2,07 | 1,85 | 1,64 | |
3-Feld | MC 100 | 3 | 4,09 | 3,22 | 2,61 | 2,17 | 1,84 | 1,58 | 1,30 | 1,00 | ||||
MC 120 | 3 | 5,20 | 4,09 | 3,32 | 2,76 | 2,33 | 2,00 | 1,74 | 1,53 | 1,21 | 0,96 | |||
MC 140 | 3 | 6,36 | 5,01 | 4,06 | 3,38 | 2,86 | 2,46 | 2,13 | 1,87 | 1,66 | 1,38 | 1,12 | 0,92 | |
MC 160 | 3 | 7,60 | 5,98 | 4,85 | 4,03 | 3,41 | 2,93 | 2,55 | 2,24 | 1,98 | 1,77 | 1,53 | 1,26 | |
MC 180 | 3 | 8,88 | 6,99 | 5,68 | 4,72 | 3,99 | 3,43 | 2,98 | 2,62 | 2,32 | 2,07 | 1,86 | 1,66 | |
MC 200 | 3 | 10,24 | 8,05 | 6,54 | 5,44 | 4,60 | 3,95 | 3,44 | 3,02 | 2,67 | 2,39 | 2,14 | 1,94 | |
4-Feld | MC 100 | 3 | 3,97 | 3,12 | 2,53 | 2,10 | 1,77 | 1,52 | 1,32 | 1,07 | ||||
MC 120 | 3 | 5,05 | 3,96 | 3,21 | 2,66 | 2,25 | 1,93 | 1,67 | 1,47 | 1,29 | 1,03 | |||
MC 140 | 3 | 6,18 | 4,85 | 3,93 | 3,26 | 2,76 | 2,36 | 2,05 | 1,80 | 1,59 | 1,42 | 1,20 | 0,98 | |
MC 160 | 3 | 7,38 | 5,79 | 4,69 | 3,89 | 3,29 | 2,82 | 2,45 | 2,15 | 1,90 | 1,70 | 1,52 | 1,34 | |
MC 180 | 3 | 8,63 | 6,78 | 5,49 | 4,56 | 3,85 | 3,30 | 2,87 | 2,51 | 2,22 | 1,98 | 1,78 | 1,61 | |
MC 200 | 3 | 9,94 | 7,81 | 6,33 | 5,25 | 4,44 | 3,80 | 3,30 | 2,90 | 2,56 | 2,29 | 2,05 | 1,85 |
diverse Profile
Solarindustrie
Für die Solarindustrie fertigen wir Verstärkungsprofile zur Dachbefestigung der Solarpaneelen nach Kundenwunsch und Anforderungen des Statikers bis 16’000 mm Länge und Materialstärken bis 3 mm an.
Wintergärten
Für den Bau von Wintergärten fertigen wir diverse Spezialprofile nach Kundenwunsch und Anforderungen des Statikers bis 16‘000 mm Länge und Materialstärken bis 3 mm an.
Sämtliche Aufträge sind ab Werk.
Wir organisieren gern auf Wunsch des Kunden die Lieferung
bei unserem Hausspediteur.
Z-, U-, L- Profile
- Fertigung gemäss Ihren individuellen Vorgaben
- Mindestabnahmemengen oder standardisierte Profillängen mit Verrechnung allfälliger Reststücke sind bei uns Fremdwörter
- Keine Mehrpreise für Längenvorgaben bis max. 16000 mm
- Extrem kurze Lieferzeiten infolge flexibler Produktionsstrategie
- Lieferung just-in-time
- Junges, motiviertes Team mit Profil, das sich Ihren Herausforderungen stellt.